Produktbeschreibung
Elektronischer einschlagWebstuhl der LUFT JETLOOM zufuhr der Dü Se der groß En Geschwindigkeit 2 (Farbe) mit Luft, die & Jacquard Randeinheit verstaut
Konfiguration List& Specifications
| Feld | Luftstrahlen-Webstuhlkonfiguration | Anmerkung |
| Nominaler Reedplatz | ◊150, ◊170, ◊190, ◊210, ◊230, ◊280, ◊320, ◊340, ◊360 cm | Nü Tzliche Reedbreite: Unter 280cm 0-60cm schneiden Ü Ber 280cm 0 - 80cm schneiden |
| Fahren | Motor wä Hlen durch Schilf. Verschü Tten des Typen | |
| Einschlagauswahl | () einschlagspeicherung einstellen, () Hauptdü Se, irgendwie Einschlagfaden | Farbe ◊2; Farbe ◊4; Farbe ◊6 |
| Einschlageinfü Gung | Elektronisches Steuerpost, Zusatzdü Senrelaiseinschlagfaden, mit Zusatz Hauptdü Se, SMC Magnetventil von Japan | |
| Schlagen | Mehr Stü Tzfü ß E feste Welle schlagend, Mit Gewicht reizbares Verbindungschlagen | ü Ber 280cm Sechsstab Verbindung, unterhalb des 280cm Vierstab Schlagens |
| Weg lassen | Elektronisch gesteuertes kontinuierliches Positiv ließ -weg, geeignet fü R ◊φ 800 Trä Ger des Trä Gers ◊φ 1000mm | |
| Aufnehmen | ◊electronic aufnehmen; ◊Mechanical Aufnahme | ◊sand Rolle; ◊double Druckrolle; ◊rubber Rolle; ◊barbed lederne Rolle |
| Wicklung | ◊inside die Maschinenwicklung ◊outside die Maschinenwicklung | ◊inside das Maschinenwicklungsmaximum Rollendurchmesser 550mm ◊outside das Maschinenwicklungsmaximum Rollendurchmesser 1200mm |
| Verschü Tten | ◊positive Nocken, der verschü Ttet (bis 8) die Welle ◊crank, welches verschü Ttet (4) die Welle ◊electronic Schaftmaschine, welche verschü Ttet (bis 16) die Welle | Nockenkasten- und -schaftmaschinefertigung: ◊Bintian ◊Staubli ◊Niupai |
| Verschü Tten der Nocken | ◊1/1; ◊ 2/1; ◊3/1; ◊2/2; Welle ◊4/1 | |
| Litzerahmen | Zahl der neuen hellen Litzerahmen | |
| Litzedrä Hte | Litze verdrahtet ◊J Typen 331; ◊ O Typ 330 | |
| Scherblock | Mechanische Scheren | |
| Salband | Scherblockrandanstalt des planetarischen Ganges | |
| Bü Gel | Bü Gel mit 30 Bä Ndern im Tuch oben | |
| Rü Ckwä Rtiger Leitstrahl | Doppelter rü Ckwä Rtiger Leitstrahl, positive lose Verzerrung | |
| Steuerkasten | ◊7 " ◊10.4 " Touch Screen; Computer-Kontrollsystem; Prozessparameter, Ü Berwachung, Eigendiagnosebildschirmanzeige | |
| Parkeneinheit | 4 Farbe indictor Erscheinenstö Rung A, gebrochene Verzerrung: Absinkenstift mit 6 Reihen; B, Schnitteinschlagfaden: Doppelte einschlagzufuhr C, Salband: Nahe Schalter D, Fangeinschlagfaden: Fü Hler | |




Mit Info in Verbindung treten
Ellen : Mobile: +86-18353204512