Produktbeschreibung
ASTM A53b nahtlose Stahlrohrfertigung-nahtlose Stahlrohr-Gradzahl
Modellnummer:
API 5L, API 5CT, ASTM A106/A53, A179, ASTM B36, ASTM A519,
Produktname:
ASTM A53b nahtlose Stahlrohrfertigung
Form: Round. Square. Rectangle
Lä Nge: 3000mm~12000mm oder als Kundenbezogenheit
Zubehö R-Fä Higkeit
Zubehö R-Fä Higkeit:
1000 Tonnen pro Monat SA106 SA192 SA210 SA106 SA192 SA210 Kohlenstoff/Legierungsnahtloses Stahlrohr
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 15 Arbeitstage nach erhalten die Ablagerung
Produkt-Beschreibung
ASTM A53b nahtlose Stahlrohrfertigung
Technik: Nahtlos u. Geschweiß T
Verbrauch
1. Niedrige und mittlere Transportrohrleitung 2. Des Drucks flü Ssige umkleidendes Dampfkessel-Rohr des Gefä ß -3.
4. Petroleunm und Erdgasindustrie 5. Elektrische Industrie der Chemieindustrie 6.
Zubehö Rreichweite:
1. Nahtloser Stahlrohr 3. Des Stahlrohres 2. ERW Stahl, der Rohrleitung 4. Rechtssache ist
5. Warm gewalzte Hot-galvanized Stahlrohr des Stahlrohres 7. Des Stahlrohres 6. Gewundene
Feld | Eigentum | Qualitä Tsdampfkessellegierung/Kohlenstoffnahtloses Stahlrohr/Gefä ß |
1 | Technik | Heiß Es Walzen; Kalte Zeichnung; Prü Fung-Prü Fung; UT Prü Fung; Hydrostatische Prü Fvorrichtung |
2 | Verbrauch | Verwendet fü R flü Ssige Anlieferung des Niederdrucks, wie Wasser, Gas und Ö L; Aufbau und Anhä Ufung |
3 | Standard | API 5L, API 5CT, ASTM A106/A53, A179, ASTM B36, ASTM A519, JIS, JIS G 3441, G3444, G3445, GB8162, GB8163, GB5310 EN10305, EN10210, ASME SA106, SA192, SA210, SA213, SA335, LÄ RM, LÄ RM 2391, DIN17175 |
4 | Bescheinigung | API 5L PSL1/PSL2, API 5CT, ISO 9001-2008 |
5 | Grad | API 5L: API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70. ASTM A53/A106: GR A, GR B, GR CASME SA106: GR. A, GR. B, gr. Casme. SA192: SA192ASME SA209M: T1, T1a. ASTM A335: P1, P2, P5, P9, P11, P22, P23. ASTM A333: Gr. 1, gr. 3, gr. 6, gr. 7, gr. 8, gr. 9, gr. 10, gr. 11. |
6 | Heraus Durchmesser | DN10~DN1200, 1/8~100, 6mm~2400mm |
7 | Wand Thicness | SCH5~SCH160, GESCHLECHTSKRANKHEIT, XS, XXS, 1mm~120mm |
8 | Lä Nge | 12m, 11.8m, 6m, 5.8m, gelegentliche Lä Nge, ö Rtlich festgelegte Lä Nge oder, wie Abnehmer forderten |
9 | Ende | Abgeschrä Gtes Ende, normales Endentreffen Ihre Notwendigkeit |
10 | Oberflä Chentratment | Schwarzer Farbanstrichlack, schwarzer Lack, blank Rohr, galvanisiertes transparentes Ö L des geö Lten, heiß En Bades, 3PE, Epoxidbeschichtung, IST, PET. Etc. |
12 | Paket | 1. Grosser Durchmesser: In losem 2. Kleiner Durchmesser: Verpackt in den Bü Ndeln mit Streifen 3. Wie pro Bedingung der Klienten |
Ausfü Hrliche Bilder
Hauptmerkmale Name: Hochdruck Dampfkesselbehä Lterkohlenstoff/-legierungEdelstahlgefä ß
Vorlage: Jiangsu, China
Unser Service
Vorverkaufs-Service
* Anfrage und beratensupport.
* Beispielprü Fungssupport.
* Unsere Fabrik ansehen
Kundendienst
* Die validtiy Qualitä T stellen sicher*Sales Person 24 Stunden auf Zeile
Verpackung u. Anlieferung
Verpacken | |
Grö ß E | 6000mm Lä Ngenverpackung |
Gewicht | 1 Ton-2Ton pro hö Lzerne Ladeplatte |
Verpackendetails | Das normale Paket ist Plastiktaschen mit jedem Rohr, nachdem Gleichheit im Schlä Mmgraben die Rohre in hö Lzernen Kasten wenn die Abnehmernotwendigkeit setzte. Wir kö Nnen auch, packend nach Ansicht des benö Tigten Abnehmers |